<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>www.cogito-ergo-sum.fr</title>
	<link>http://www.partagis.org/</link>
	<description>Si vos vedettes ont pour prénoms : Léonard, Albert, Pierre-Gille, Georges, Hubert... Si vous êtes de ceux qui aiment à réfléchir, si pour vous compte plus la culture et la science que le ballon, rond, ovale ou la chansonette, alors vous devriez trouver votre place ici.
Pas de Club de grosses têtes, pas d'élitisme, simplement marre de ce monde ou il est normal de dire :&quot;je suis le plus fort, le plus rapide...&quot; et où il faut presque avoir honte d'avoir été doté par la nature d'un cerveau qui marche bien. 

&lt;form action=&quot;http://www.partagis.org/search.php&quot; method=&quot;GET&quot;&gt; &lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;search&quot; size=&quot;10&quot; maxlength=&quot;128&quot; /&gt;» &lt;/form&gt;</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2008, Jean-Paul Rouzé</copyright>
	<managingEditor>webmaster@cogito-ergo-sum.fr</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@cogito-ergo-sum.fr</webMaster>
	<icbm:latitude>43.2138384823891</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>1.1740228603001</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2008 22:41:02 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Intelligence Existentielle</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=25&amp;action=intelligence-existentielle</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=25&amp;action=intelligence-existentielle</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:42:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=25&action=intelligence-existentielle#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A25</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A25</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:25</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Naturaliste</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=24&amp;action=intelligence-naturaliste</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=24&amp;action=intelligence-naturaliste</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:42:00 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=24&action=intelligence-naturaliste#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A24</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A24</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:24</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Intrapersonelle</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=23&amp;action=intelligence-intrapersonelle</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=23&amp;action=intelligence-intrapersonelle</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:41:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=23&action=intelligence-intrapersonelle#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A23</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A23</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:23</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Interpersonnelle</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=22&amp;action=intelligence-interpersonnelle</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=22&amp;action=intelligence-interpersonnelle</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:41:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=22&action=intelligence-interpersonnelle#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A22</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A22</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:22</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Spatiale</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=21&amp;action=intelligence-spatiale</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=21&amp;action=intelligence-spatiale</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:40:42 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=21&action=intelligence-spatiale#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A21</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A21</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:21</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Kinesthésique</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=20&amp;action=intelligence-kinesthesique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=20&amp;action=intelligence-kinesthesique</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:40:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=20&action=intelligence-kinesthesique#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A20</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A20</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:20</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Musicale</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=19&amp;action=intelligence-musicale</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=19&amp;action=intelligence-musicale</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:39:34 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=19&action=intelligence-musicale#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A19</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A19</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:19</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Logico-mathématique</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=18&amp;action=intelligence-logico-mathematique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=18&amp;action=intelligence-logico-mathematique</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:38:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=18&action=intelligence-logico-mathematique#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A18</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A18</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:18</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Intelligence Langagière</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=17&amp;action=intelligence-langagiere</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=17&amp;action=intelligence-langagiere</guid>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Wiki l'Intelligence, les intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:37:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=17&action=intelligence-langagiere#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A17</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A17</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:17</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Huit formes d'intelligence ?</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=16&amp;action=huit-formes-d-intelligence</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=16&amp;action=huit-formes-d-intelligence</guid>
		<description> Depuis 25 ans, Howard Gardner -voir  a développé la théorie de l'intelligence multiple.   
 A ce jour il a défini 8 formes d'intelligence : 
 
     Intelligence Langagière 
     Intelligence Logico-mathématique 
     Intelligence Musicale 
     Intelligence Kinesthésique 
     Intelligence Spatiale 
     Intelligence Interpersonnelle 
     Intelligence Intrapersonelle 
     Intelligence Naturaliste 
 
 Enfin encore à valider : l'Intelligence Existentielle 
 Cette théorie bouleverse la fameuse notion de QI, essentiellement basée sur les deux premières formes : Langagière et Logico-mathématique. 
 Cette extension du domaine est mal accueillie par certaines professions comme les psychomotriciens, en effet un individu ne se résume plus à un nombre mais à un diagramme de valeurs déterminées de façon différentes. Ainsi si les tests actuels permettent de continuer à determiner les 1 et 2, il faudra observer le comportement d'un individu dans un environnement inconnu pour quantifier son Intelligence Spatiale avec toute la subjectivité que cela implique.  ... more» </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Depuis 25 ans, Howard Gardner -<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner">voir</a><ul><li>a développé la théorie de l'intelligence multiple.</li></ul></p>
<p>A ce jour il a défini 8 formes d'intelligence :</p>
<ol>
    <li>Intelligence Langagière</li>
    <li>Intelligence Logico-mathématique</li>
    <li>Intelligence Musicale</li>
    <li>Intelligence Kinesthésique</li>
    <li>Intelligence Spatiale</li>
    <li>Intelligence Interpersonnelle</li>
    <li>Intelligence Intrapersonelle</li>
    <li>Intelligence Naturaliste</li>
</ol>
<p>Enfin encore à valider : l'Intelligence Existentielle</p>
<p>Cette théorie bouleverse la fameuse notion de QI, essentiellement basée sur les deux premières formes : Langagière et Logico-mathématique.</p>
<p>Cette extension du domaine est mal accueillie par certaines professions comme les psychomotriciens, en effet un individu ne se résume plus à un nombre mais à un diagramme de valeurs déterminées de façon différentes. Ainsi si les tests actuels permettent de continuer à determiner les 1 et 2, il faudra observer le comportement d'un individu dans un environnement inconnu pour quantifier son Intelligence Spatiale avec toute la subjectivité que cela implique.</p>
<p>En fait le travail de ne fait que commencer et je doute que l'on puisse formellement procéder à cette quantification. Personnellement, je crois plutot à l'établissement de fourchettes de tendances, voir (je sais, c'est osé) à l'autodetermination à partir de questionnaires de ces fourchettes.</p>
<p>Un graphe en toile d'araignée pourrait ainsi représenter ce qu'un individu évalue de ces fonctions intellectuelles.</p>
<p>Je réfléchis à un système de collecte de ces évaluations auprès des membres du site afin de créer un graphe moyen évoluant au fil de la collecte des données et donnant une vue de la tendance de répartition entre les différentes formes.</p>
<p>C'est marcher sur des oeufs que de tenter cette expérimentation et il convient de définir des règles ou des principes d'auto évalution. Ce sera le sujet d'un prochain billet.</p>
<p> </p>
<hr />
<p> </p>
<p>Sources :</p>
<ul>
    <li>Sciences et Avenir N° 741 de novembre 2008, pages 68 et 69 principalement mais dossier complet sur l'intelligence à lire (et à commenterj<img alt="" src="http://www.partagis.org/included/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif" />).</li>
    <li>le site d'Howard Garner (en anglais) : <a href="http://www.howardgardner.com/"><a href="http://www.howardgardner.com/">http://www.howardgardner.com/</a></a></li>
</ul>
<p> </p>
<hr />
<p>Bibliographie :</p>
<ul>
    <li>
    <h1 class="parseasinTitle"><a>Les formes de l'intelligence</a> </h1>
    </li>
    <li>
    <p> </p>
    </li>
</ul></body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Les Intelligences</category>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:17:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=16&action=huit-formes-d-intelligence#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A16</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A16</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:16</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Charles de Gaulle</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=15&amp;action=charles-de-gaulle</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=15&amp;action=charles-de-gaulle</guid>
		<description> Attention pour l'instant cette bio est une copie de wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle) merci à cette géniale encyclopédie »</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Attention pour l'instant cette bio est une copie de wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle) merci à cette géniale encyclopédie »</div>
</body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Les grands, passés et présents </category>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:30:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=15&action=charles-de-gaulle#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A15</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A15</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:15</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>myrmecologie amateur</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=14&amp;action=myrmecologie-amateur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=14&amp;action=myrmecologie-amateur</guid>
		<description>  un de mes passions, je traine souventsur le site : http://www.acideformik.com 
   </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <p>un de mes passions, je traine souventsur le site :<a href="http://www.acideformik.com"> http://www.acideformik.com</a></p><br />
<p> </p><br />
<br />
<span class="inline_image"><span><img src="http://www.partagis.org/images/article/14/v-tete-1.jpg" alt="v-tete-1.jpg"  title="" /></span></span></body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Le coin perso de votre webmestre</category>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:11:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=14&action=myrmecologie-amateur#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A14</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A14</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:14</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Albert Einstein</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=12&amp;action=albert-einstein</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=12&amp;action=albert-einstein</guid>
		<description>Attention pour l'instant cette bio est une copie de wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Einstein) merci à cette géniale encyclopédie</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Attention pour l'instant cette bio est une copie de wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Einstein) merci à cette géniale encyclopédie</div>
</body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Les grands, passés et présents </category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:45:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=12&action=albert-einstein#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A12</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A12</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:12</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Leonard de Vinci</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=11&amp;action=leonard-de-vinci</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=11&amp;action=leonard-de-vinci</guid>
		<description> Attention pour l'instant cette bio est une copie de wikipedia ( http://fr.wikipedia.org/wiki/De_vinci) merci à cette géniale encyclopédie</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">Attention pour l'instant cette bio est une copie de wikipedia ( <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/De_vinci)"><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/De_vinci)">http://fr.wikipedia.org/wiki/De_vinci)</a></a> merci à cette géniale encyclopédie</div>
</body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Les grands, passés et présents </category>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 21:01:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=11&action=leonard-de-vinci#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A11</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A11</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:11</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Si vous deviez n'en choisir qu'un !</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=10&amp;action=si-vous-deviez-n-en-choisir-qu-un</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=10&amp;action=si-vous-deviez-n-en-choisir-qu-un</guid>
		<description>C'est pas juste, ils sont différents, mais c'est juste un jeu. Alors qui est votre favori</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><div class="introduction">C'est pas juste, ils sont différents, mais c'est juste un jeu. Alors qui est votre favori</div>
<p>La liste est arbitraire et un peu au hasard, de nouveau sondages avec d'autre noms seront mis en ligne de temps en temps et nous ferons un de ces jours un sondage des "gagnants" et ainsi de suite.</p>
<p><em>N'oubliez pas que vous pouvez défendre vos favoris dans les forums ou animer une section biogarphie.</em></p></body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Les grands, passés et présents </category>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 20:31:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=10&action=si-vous-deviez-n-en-choisir-qu-un#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A10</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A10</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:10</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>A propos de ce site</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=1&amp;action=a-propos-de-ce-site</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=1&amp;action=a-propos-de-ce-site</guid>
		<description>De quoi s'agit-il sur www.cogito-ergo-sum.fr ?  Bienvenue sur ce serveur ! Voici les informations transmises dans l'en-tête de chaque page : 

Nom du sitewww.cogito-ergo-sum.fr
DescriptionSi vos vedettes ont pour prénoms : Léonard, Albert, Pierre-Gille, Georges, Hubert... Si vous êtes de ceux qui aiment à réfléchir, si pour vous compte plus la culture et la science que le ballon, rond, ovale ou la chansonette, alors vous devriez trouver votre place ici.
Pas de Club de grosses têtes, pas d'élitisme, simplement marre de ce monde ou il est normal de dire :&quot;je suis le plus fort, le plus rapide...&quot; et où il faut presque avoir honte d'avoir été doté par la nature d'un cerveau qui marche bien. 
Mots-cléspensee, cerveau, intelligence, humanisme, groupe,collectivite
Position géographique43.2138384823891,1.1740228603001,
Copyright2008, Jean-Paul Rouzé
PropriétaireJean-Paul Rouzé
 ... more» </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><h2 id="title_5" ><span>De quoi s'agit-il sur www.cogito-ergo-sum.fr ?</span></h2><p>Bienvenue sur ce serveur ! Voici les informations transmises dans l'en-tête de chaque page :</p>
<table class="wide">
<tr><td>Nom du site</td><td>www.cogito-ergo-sum.fr</td></tr>
<tr><td>Description</td><td>Si vos vedettes ont pour prénoms : Léonard, Albert, Pierre-Gille, Georges, Hubert... Si vous êtes de ceux qui aiment à réfléchir, si pour vous compte plus la culture et la science que le ballon, rond, ovale ou la chansonette, alors vous devriez trouver votre place ici.
Pas de Club de grosses têtes, pas d'élitisme, simplement marre de ce monde ou il est normal de dire :"je suis le plus fort, le plus rapide..." et où il faut presque avoir honte d'avoir été doté par la nature d'un cerveau qui marche bien. </td></tr>
<tr><td>Mots-clés</td><td>pensee, cerveau, intelligence, humanisme, groupe,collectivite</td></tr>
<tr><td>Position géographique</td><td>43.2138384823891,1.1740228603001,</td></tr>
<tr><td>Copyright</td><td>2008, Jean-Paul Rouzé</td></tr>
<tr><td>Propriétaire</td><td>Jean-Paul Rouzé</td></tr>
</table>
<p>Ce site est propulsé par <a href="http://www.yetanothercommunitysystem.com/">YACS</a>, <a href="http://www.php.net/">PHP</a>, et <a href="http://www.mysql.com/">MySQL</a> - un site rapide, facile d'utilisation, qui vous permet de consulter, de lire et de télécharger l'information qui vous intéresse.</p>
<h2 id="title_6" ><span>Comment nous contacter</span></h2><p>Le plus simple pour nous contacter est d'utiliser le formulaire de requête. Il s'agit d'un outil pratique pour vous comme pour nous, parce votre requête, ainsi que les les réponses associées, sont regroupées en une seule page accessible depuis votre navigateur. De plus, vous pouvez être alerté par courrier électronique de chaque étape de traitement de votre requête.</p>
<p class="indent">Requête : <a href="http://www.partagis.org/query.php">Utiliser le formulaire en ligne</a></p>
<p>L'une des lois de l'Internet veut que chaque site d'importance indique l'adresse électronique de son webmestre. Loin de nous l'idée de déroger à ce principe. Donc, si vous avez quelque chose d'important à partager avec les responsables de ce site, envoyez un message à l'adresse suivante.</p>
<p class="indent">Webmestre : webmaster@cogito-ergo-sum.fr</p>
<p class="note"><img src="http://www.partagis.org/skins/digital/icons/codes/note.gif" width="10" height="10" alt="" /> L'afflux de messages que nous recevons est tel que nous ne pouvons pas vous garantir une réponse. Et bien évidemment, nous préférons répondre en priorité aux messages proches de nos centres d'expertise.</p>
<h2 id="title_7" ><span>Comment vous pouvez contribuer</span></h2><p>Nos sommes fiers de ce site, malgré ses imperfections. Nous essayons d'être à l'écoute de toute suggestion constructive qui permettrait de l'améliorer. N'hésitez donc pas à partager vos bonnes idées avec nous. Ou si vous pensez qu'il manque quelque élément d'information, faites-nous le savoir ! Chaque amélioration bénéficie à l'ensemble de la communauté - vous, moi, tous les gens intéressés.</p>
<h2 id="title_8" ><span>Informations légales</span></h2><p>Soyez gentils avec les autres, ne leur envoyez pas de courrier éléctronique non-sollicité, et ne faites pas d'usage frauduleux des informations collectés sur ce site.</p>
<p>L'ensemble du contenu, y compris les apports ou commentaires des membres de la communauté, ou tout autre type d'information publiée, est la propriété de Jean-Paul Rouzé et ne peut être reproduit sans permission. Toutefois, ces informations peuvent être modifiées ou supprimées librement par leurs créateurs.</p>
<p>Jean-Paul Rouzé ne peut être tenu pour esponsable des informations publiées sur ce site. Jean-Paul Rouzé n'est pas responsable non plus responsable des liens que d'autres sites pourraient lier au contenu de www.cogito-ergo-sum.fr. En tant que tel, l'existence d'un lien de www.cogito-ergo-sum.fr vers un autre site n'implique aucune forme d'approbation ou d'encouragement par Jean-Paul Rouzé du site cible.</p>
<p>Les marques ou images montrées ou mentionnées restent la propriété de leurs propriétaires respectifs, y compris ceux associés aux solutions listées sur www.cogito-ergo-sum.fr. Jean-Paul Rouzé se réserve le droit de corriger ou supprimer tout contenu à chaque fois que cela sera nécessaire, sans devoir notifier l'auteur initial de l'information concernée. Jean-Paul Rouzé ne saurait être tenu pour responsable des violations de droit d'auteur initié par des membres de la communauté, même si tout sera mis en oeuvre pour résoudre les problèmes éventuels.</p></body>
		<dc:creator>jpr</dc:creator>
		<category>Pages globales</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:10:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=1&action=a-propos-de-ce-site#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.partagis.org/comments/post.php?anchor=article%3A1</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.partagis.org/comments/feed.php?anchor=article%3A1</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.partagis.org/links/trackback.php?anchor=article:1</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Protection de la vie privée</title>
		<link>http://www.partagis.org/articles/view.php?id=6&amp;action=protection-de-la-vie-privee</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.partagis.org/articles/view.php?id=6&amp;action=protection-de-la-vie-privee</guid>
		<description> Nous respectons votre vie privée ! Sauf exception dûment documentée, les informations collectées sur ce site ne sont ni revendues, louées ou partagées. Nous prenons le plus grand soins des informations que vous nous confiez. 
Informations sur les utilisateurs  Pour mieux faire fonctionner ce site nous vous demandons de nous confier votre adresse de courrier électronique ou d'autres informations personnelles. Nous ne divulguons pas ces informations sous quelque forme que ce soit. En résumé, vous pouvez nous faire confiance. 
Courriers électroniques  Dans certains cas nous utilisons les adresses électroniques pour l'identification de nos membres, ou pour vous envoyer des mises à jour par courrier. Nous envoyons périodiquement des lettres d'information, mais seulement à ceux qui nous l'ont demandé. A tout instant vous pouvez changer cette option sur votre profil d'utilisateur. Il est possible que nous vous envoyons un courrier non-sollicité, mais si nous le faisons, ce sera toujours pour un motif valable, et jamais avec une excuse pour vous spammer.  ... more» </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Nous respectons votre vie privée ! Sauf exception dûment documentée, les informations collectées sur ce site ne sont ni revendues, louées ou partagées. Nous prenons le plus grand soins des informations que vous nous confiez.</p>
<h2 id="title_15" ><span>Informations sur les utilisateurs</span></h2><p>Pour mieux faire fonctionner ce site nous vous demandons de nous confier votre adresse de courrier électronique ou d'autres informations personnelles. Nous ne divulguons pas ces informations sous quelque forme que ce soit. En résumé, vous pouvez nous faire confiance.</p>
<h2 id="title_16" ><span>Courriers électroniques</span></h2><p>Dans certains cas nous utilisons les adresses électroniques pour l'identification de nos membres, ou pour vous envoyer des mises à jour par courrier. Nous envoyons périodiquement des lettres d'information, mais seulement à ceux qui nous l'ont demandé. A tout instant vous pouvez changer cette option sur votre profil d'utilisateur. Il est possible que nous vous envoyons un courrier non-sollicité, mais si nous le faisons, ce sera toujours pour un motif valable, et jamais avec une excuse pour vous spammer.</p>
<h2 id="title_17" ><span>Traces web</span></h2><p>Nous analysons occasionnellement les archives de consultation pour améliorer la valeur du contenu disponible sur notre site. Ces analyses sont toujours statistiques et non-nominatives,et nous ne tentons pas de les corréler aux individus qui ont navigué sur le site.</p>
<h2 id="title_18" ><span>Cookies</span></h2><p>Ce site utilise les cookies comme mécanisme standard de gestion de session. Nous n'utilisons pas les cookies pour suivre les sessions de navigation individuelles, ni pour faire d'autres choses indélicates. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette politique, merci de configurer votre navigateur pour ne pas accepter les cookies de ce site. Une partie significative de ce site vous restera accessible, même si vous perdrez la faculté de vous authentifier et de contribuer.</p>
